产品分类
联系方式
产品描述
技术参数
| 序号 | 项目 | 功能描述 | 
| 1 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 
| 2 | 单体电压监测范围 | 0-5V | 
| 3 | 单体电压监测精度 | ±10mV | 
| 4 | 电压采集数量 | 4路 | 
| 5 | 温度采集范围 | -40~100℃ | 
| 6 | 温度采集精度 | ±1℃ | 
| 7 | 温度采集数量 | 2路 | 
| 8 | 电流检测精度 | ±1% | 
| 9 | 工作功耗 | <100mA | 
| 10 | 工作环境温度 | -40~80℃ | 
| 11 | 充放电口 | 充放电同口控制,MOS管控制 | 
| 12 | 低温加热 | 支持 | 
| 13 | 过流能力 | 额定400A;放电峰值满足750A/60s,990A/3s,1100A/1s,1200A/0.2s; | 
| 14 | 数据存储 | 可记录报警信息1000条,包括短路、放电过流、充电过流、过压、欠压、低电量、MOS过温、电池过温、电池低温,记录24h全部电池数据,记录频率:1S/次,记录数据详情:单体电压、温度、电流、MOS管状态、加热状态。 | 
| 15 | 通信接口 | 支持2路CAN通信;均可激活BMS、导出历史数据,通过外CAN升级程序 | 
| 16 | 休眠功能 | 支持,休眠功耗<10mA | 
| 17 | 激活状态 | 激活状态功耗<65mA | 
| 18 | 抗干扰 | 抗电磁辐射能力符合GJB151B中RS103要求 | 
| 19 | 告警功能 | 支持输出1路12V硬线信号,驱动报警灯 | 
| 20 | 尖峰电压 | 2P2S连接后可承受70V,200ms电压冲击不损坏 | 
在线咨询

 
