产品分类
联系方式
产品描述
| 序号 | 项目 | 规格 | 备注 | 
| 1 | 电芯类别 | 磷酸铁锂 | 低温大倍率 | 
| 2 | 额定电压 | 614.4V | 480VDC~700.8VDC | 
| 3 | 单包额定容量 | 40Ah | @25℃,1C/1C | 
| 4 | 单包额定能量 | 24.576kWh | @25℃,1C/1C | 
| 5 | 总额定容量 | 120Ah | 3个包@25℃,1C/1C | 
| 6 | 总额定能量 | 73.728kWh | 3个包@25℃,1C/1C | 
| 7 | 额定放电电流/功率 | 120A/216kW | 单包2C@持续 | 
| 8 | 最大放电电流/功率 | 240A/140kW | 4C@30s | 
| 9 | 额定充电电流 | 120A | IPU | 
| 10 | 加热方式 | 电热膜 | 
 | 
| 11 | 散热方式 | 自然散热 | 
 | 
| 12 | 环境充电温度 | -43℃~55℃ | 
 | 
| 13 | 环境放电温度 | -43℃~60℃ | 
 | 
| 14 | 尺寸 | 604×730×571(mm) | 宽×深×高 | 
| 15 | 重量 | ≤254Kg | 单包 | 
| 16 | 颜色 | 黑色无光 | 
 | 
| 17 | 防护等级 | IP67 | 
 | 
| 18 | 通信 | CAN2.0B | 
 | 
在线咨询

 
