产品分类
联系方式
产品描述
| 项目 | 条件 | 标准 | 
| 标称电压 | 平均 | 3.65V | 
| 容量 | 标准充电/放电 | 典型24.5Ah 最小24.0Ah | 
| 标准充电 | 恒流 恒压 截止电流 | 1.0C(24A) 4.2V 0.05C(1.2A) | 
| 标准放电 | 恒流 截止电压 | 1.0C(24A) 3.0 V | 
| 最大充电电流 | 电池温度>25℃ | 5.0C(120A) | 
| 最大放电电流 | 电池温度>25℃ | 10.0C(240A) | 
| 最大脉冲放电电流 | ≤15sec | 20.0C(480A) | 
| 工作温度 | 充电 放电 | 0~45℃ -20~55℃ | 
| 储存温度 | 3个月 1年 | -10~45℃(30%soc) 0~30°℃(30%soc) | 
| 储存湿度 | / | 15-90 %RH | 
| 重量 | 大约 | 0.45kg | 
| 内阻 | 半电态下交流内阻 | ≤0.8m0 | 
| 尺寸 | 厚度 宽度 长度 | 最大:5 . 7mm(50%SOC) 最大:189 mm 最大:237 mm | 
在线咨询

 
